Wichtige Betriebsdaten aus dem Jahr 2018
Fläche des Versorgungsgebietes | 76 km² |
Versorgte Einwohner | 33.350 |
Anzahl Hausanschlüsse | 11.015 |
Länge des Hauptleitungsnetzes | 259 km |
Länge der Hausanschlussleitungen | 148 km |
Anzahl der Tiefbrunnen | 6 |
Anzahl der Hochbehälter | 4 |
Speichervolumen | 7.000 m³ |
Wasserrechte, nutzbar | 1.700.000 m³ |
Wassergewinnung | 1.247.400 m³ |
Wasserbezug | 558.100 m³ |
Wasserabgabe an Mitglieder | 1.582.200 m³ |
Wasserabgabe an Weiterverteiler | 14.500 m³ |
sonstige Wasserabgabe | 35.500 m³ |
Rohrnetzverluste | 173.300 m³ |
spezifischer Wasserverlust (1) | 0.076 m³ |
Im Vergleich liegt der Wert von 0,076 m³ im Bereich „mittlere Wasserverluste“ (0,07-0,15 m³/h).