Wichtige Betriebsdaten aus dem Jahr 2022
Fläche des Versorgungsgebietes | 76 km² |
Versorgte Einwohner | 33.465 |
Anzahl Hausanschlüsse | 11.238 |
Länge des Hauptleitungsnetzes | 260 km |
Länge der Hausanschlussleitungen | 150 km |
Anzahl der Tiefbrunnen | 6 |
Anzahl der Hochbehälter | 4 |
Speichervolumen | 7.000 m³ |
Wasserrechte, nutzbar | 1.814.000 m³ |
Wassergewinnung | 1.106.471 m³ |
Wasserbezug | 690.298 m³ |
Wasserabgabe an Mitglieder | 1.517.961 m³ |
Wasserabgabe an Weiterverteiler | 10.357 m³ |
sonstige Wasserabgabe | 35.500 m³ |
Rohrnetzverluste | 152.901 m³ |
spezifischer Wasserverlust (1) | 0.067 m³/h*km |
Im Vergleich liegt der Wert von 0,067 m³ im Bereich „mittlere Wasserverluste“ (0,05-0,10 m³/h).