Wasseranalysen (Auszug)
Die vollständige Wasseranalyse können Sie hier als PDF einsehen.
Untersuchungshäufigkeit laut Trinkwasserverordnung: halbjährlich
Wasseranalyse Hochbehälter Scharfenberg
Parameter | Messwert | Einheit | Grenzwert lt. TrinkwV |
---|---|---|---|
Calcium | 69,4 | mg/l | * |
= | 1,735 | mmol/l | * |
Sulfat | 40,0 | mg/l | 240 |
Chlorid | 27,0 | mg/l | 250 |
Nitrat | 22,2 | mg/l | 50 |
Gesamthärte | 12,4 | °dH | * |
Magnesium | 11,5 | mg/l | * |
= | 0,473 | mmol/l | * |
Natrium | 11,2 | mg/l | 200 |
pH | 7,58 | > 6,5 u. < 9,5 | |
Kalium | 2,7 | mg/l | * |
= | 0,069 | mmol/l | * |
Fluorid | 0,11 | mg/l | 1,5 |
Bor | 0,02 | mg/l | 1 |
Uran | 0,0006 | mg/l | 0,01 |
Untersuchung nach der Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2023)
Messtemperatur pH 11,2 °C
*(keine Grenzwerte festgelegt)
Wasseranalyse des Wahnbachtalsperrenverbandes (WTV)
Parameter | Messwert | Einheit | Grenzwert lt. TrinkwV |
---|---|---|---|
Natrium | 10,7 | mg/l | 200 |
Kalium | 2,3 | mg/l | * |
= | 0,059 | mmol/l | * |
Calcium | 27,0 | mg/l | * |
= | 0,675 | mmol/l | * |
Magnesium | 5,3 | mg/l | * |
= | 0,218 | mmol/l | * |
Gesamthärte | 5,0 | °dH | * |
Bor | 0,02 | mg/l | 1 |
Chlorid | 22 | mg/l | 250 |
Fluorid | 0,05 | mg/l | 1,5 |
Nitrat | 12 | mg/l | 50 |
Sulfat | 24 | mg/l | 240 |
Uran | <0,0001 | mg/l | 0,01 |
pH | 8,35 | > 6,5 u. < 9,5 |
Untersuchung nach der Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2023)
Messtemperatur pH 9,1 °C
*(keine Grenzwerte festgelegt)
Die vollständige Wasseranalyse des WTV finden Sie unter www.wahnbach.de auf der Startseite unter „Häufig nachgefragt / Wasseranalyse“. Die hier veröffentlichten Analysenwerte betreffen den Versorgungsbereich „Ost“.