Wasseranalysen (Auszug)
Die vollständige Wasseranalyse können Sie hier als PDF einsehen.
Untersuchungshäufigkeit laut Trinkwasserverordnung: halbjährlich
Wasseranalyse Hochbehälter Scharfenberg
Parameter | Messwert | Einheit | Grenzwert lt. TrinkwV |
---|---|---|---|
Calcium | 70,1 | mg/l | * |
= | 1,753 | mmol/l | * |
Sulfat | 40,5 | mg/l | 240 |
Chlorid | 27,8 | mg/l | 250 |
Nitrat | 22,1 | mg/l | 50 |
Gesamthärte | 12,5 | °dH | * |
Magnesium | 11,5 | mg/l | * |
= | 0,473 | mmol/l | * |
Natrium | 11,6 | mg/l | 200 |
pH | 7,57 | > 6,5 u. < 9,5 | |
Kalium | 2,7 | mg/l | * |
= | 0,069 | mmol/l | * |
Fluorid | 0,12 | mg/l | 1,5 |
Bor | 0,02 | mg/l | 1 |
Uran | 0,0007 | mg/l | 0,01 |
Untersuchung nach der Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2011)
Messtemperatur pH 11,4 °C
*(keine Grenzwerte festgelegt)
Wasseranalyse des Wahnbachtalsperrenverbandes (WTV)
Parameter | Messwert | Einheit | Grenzwert lt. TrinkwV |
---|---|---|---|
Natrium | 13,6 | mg/l | 200 |
Kalium | 2,4 | mg/l | * |
= | 0,061 | mmol/l | * |
Calcium | 28,9 | mg/l | * |
= | 0,723 | mmol/l | * |
Magnesium | 6,2 | mg/l | * |
= | 0,255 | mmol/l | * |
Gesamthärte | 5,5 | °dH | * |
Bor | 0,02 | mg/l | 1 |
Chlorid | 25 | mg/l | 250 |
Fluorid | 0,07 | mg/l | 1,5 |
Nitrat | 11 | mg/l | 50 |
Sulfat | 25 | mg/l | 240 |
Uran | <0,0001 | mg/l | 0,01 |
pH | 8,3 | > 6,5 u. < 9,5 |
Untersuchung nach der Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2011)
Messtemperatur pH 10,0 °C
*(keine Grenzwerte festgelegt)
Die vollständige Wasseranalyse des WTV finden Sie unter www.wahnbach.de auf der Startseite unter „Häufig nachgefragt / Wasseranalyse“. Die hier veröffentlichten Analysenwerte betreffen den Versorgungsbereich „Ost“.