Wasseranalysen (Auszug)
Die vollständige Wasseranalyse können Sie hier als PDF einsehen.
Untersuchungshäufigkeit laut Trinkwasserverordnung: halbjährlich
Wasseranalyse Hochbehälter Scharfenberg
| Parameter | Messwert | Einheit | Grenzwert lt. TrinkwV |
|---|---|---|---|
| Calcium | 66,0 | mg/l | * |
| = | 1,65 | mmol/l | * |
| Sulfat | 37,6 | mg/l | 240 |
| Chlorid | 26,6 | mg/l | 250 |
| Nitrat | 21,4 | mg/l | 50 |
| Gesamthärte | 11,8 | °dH | * |
| Magnesium | 11,0 | mg/l | * |
| = | 0,452 | mmol/l | * |
| Natrium | 11,9 | mg/l | 200 |
| pH | 7,65 | > 6,5 u. < 9,5 | |
| Kalium | 2,7 | mg/l | * |
| = | 0,069 | mmol/l | * |
| Fluorid | 0,11 | mg/l | 1,5 |
| Bor | 0,02 | mg/l | 1 |
| Uran | 0,0007 | mg/l | 0,01 |
Untersuchung nach der Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2023)
Messtemperatur pH 11,0 °C
*(keine Grenzwerte festgelegt)
Wasseranalyse des Wahnbachtalsperrenverbandes (WTV)
| Parameter | Messwert | Einheit | Grenzwert lt. TrinkwV |
|---|---|---|---|
| Natrium | 11,0 | mg/l | 200 |
| Kalium | 2,2 | mg/l | * |
| = | 0,056 | mmol/l | * |
| Calcium | 26,1 | mg/l | * |
| = | 0,653 | mmol/l | * |
| Magnesium | 1,9 | mg/l | * |
| = | 0,201 | mmol/l | * |
| Gesamthärte | 4,9 | °dH | * |
| Bor | 0,02 | mg/l | 1 |
| Chlorid | 22 | mg/l | 250 |
| Fluorid | 0,06 | mg/l | 1,5 |
| Nitrat | 8,6 | mg/l | 50 |
| Sulfat | 25 | mg/l | 240 |
| Uran | <0,0001 | mg/l | 0,01 |
| pH | 7,82 | > 6,5 u. < 9,5 |
Untersuchung nach der Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2023)
Messtemperatur pH 8,3 °C
*(keine Grenzwerte festgelegt)
Die vollständige Wasseranalyse des WTV finden Sie unter www.wahnbach.de auf der Startseite unter „Häufig nachgefragt / Wasseranalyse“. Die hier veröffentlichten Analysenwerte betreffen den Versorgungsbereich „Ost“.