Wasseranalysen (Auszug)
Die vollständige Wasseranalyse können Sie hier als PDF einsehen.
Untersuchungshäufigkeit laut Trinkwasserverordnung: halbjährlich
Wasseranalyse Hochbehälter Scharfenberg
| Parameter | Messwert | Einheit | Grenzwert lt. TrinkwV |
|---|---|---|---|
| Calcium | 79,3 | mg/l | * |
| = | 1,983 | mmol/l | * |
| Sulfat | 40,4 | mg/l | 240 |
| Chlorid | 26,6 | mg/l | 250 |
| Nitrat | 26,3 | mg/l | 50 |
| Gesamthärte | 13,9 | °dH | * |
| Magnesium | 12,2 | mg/l | * |
| = | 0,501 | mmol/l | * |
| Natrium | 10,9 | mg/l | 200 |
| pH | 7,28 | > 6,5 u. < 9,5 | |
| Kalium | 2,5 | mg/l | * |
| = | 0,064 | mmol/l | * |
| Fluorid | 0,13 | mg/l | 1,5 |
| Bor | 0,02 | mg/l | 1 |
| Uran | 0,0008 | mg/l | 0,01 |
Untersuchung nach der Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2023)
Messtemperatur pH 11,5 °C
*(keine Grenzwerte festgelegt)
Wasseranalyse des Wahnbachtalsperrenverbandes (WTV)
| Parameter | Messwert | Einheit | Grenzwert lt. TrinkwV |
|---|---|---|---|
| Natrium | 10,2 | mg/l | 200 |
| Kalium | 2,1 | mg/l | * |
| = | 0,054 | mmol/l | * |
| Calcium | 26,0 | mg/l | * |
| = | 0,65 | mmol/l | * |
| Magnesium | 5,2 | mg/l | * |
| = | 0,214 | mmol/l | * |
| Gesamthärte | 4,8 | °dH | * |
| Bor | 0,02 | mg/l | 1 |
| Chlorid | 20 | mg/l | 250 |
| Fluorid | 0,06 | mg/l | 1,5 |
| Nitrat | 10 | mg/l | 50 |
| Sulfat | 25 | mg/l | 240 |
| Uran | <0,0001 | mg/l | 0,01 |
| pH | 8,2 | > 6,5 u. < 9,5 |
Untersuchung nach der Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2023)
Messtemperatur pH 10,6 °C
*(keine Grenzwerte festgelegt)
Die vollständige Wasseranalyse des WTV finden Sie unter www.wahnbach.de auf der Startseite unter „Häufig nachgefragt / Wasseranalyse“. Die hier veröffentlichten Analysenwerte betreffen den Versorgungsbereich „Ost“.